<nobr id="y14k4"></nobr>

<dd id="y14k4"></dd>
<button id="y14k4"><acronym id="y14k4"></acronym></button>
  • <th id="y14k4"></th><em id="y14k4"></em>
    1. <rp id="y14k4"></rp>

      <dd id="y14k4"></dd>

    2. 更多>>現貨信息

      產品分類:

      合金狀態:

      產品厚度:

      產品寬度:

      物料名稱 合金狀態 規格(厚*寬*長) 常用用途 件/片數 可供應噸數 咨詢
      1系熱軋卷 1050/O 0.1*450*C 普通卷材 1 0.595 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1050/O 0.1*450*C 普通卷材 1 0.597 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1235/O 0.1*500*C 普通卷材 2 1.152 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1235/O 0.1*500*C 普通卷材 2 1.163 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1235/O 0.1*500*C 普通卷材 2 1.163 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.048 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.3 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.291 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.295 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.303 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.304 點擊咨詢
      1系熱軋卷 1070/O 0.1*570*C 普通卷材 2 1.306 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2100 0.672 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2280 0.727 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.729 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.73 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.73 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.731 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.731 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.736 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.731 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.735 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2040 0.649 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.731 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.736 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.73 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.731 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.732 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.733 點擊咨詢
      8系鑄軋板 8011/H18 0.18*714*915 易拉蓋 2300 0.734 點擊咨詢
      3系熱軋卷 3005/H16 0.185*960*C 瓶蓋料 1 3.351 點擊咨詢
      8系熱軋板 8011/H14 0.205*811*650 醫藥瓶蓋料 1800 0.53 點擊咨詢
      8系熱軋板 8011/H14 0.205*811*650 醫藥瓶蓋料 1800 0.53 點擊咨詢
      8系熱軋板 8011/H16 0.205*829*650 瓶蓋料 2000 0.597 點擊咨詢
      3系熱軋卷 3104/H32 0.21*1002.4*C 瓶蓋料 1 3.61 點擊咨詢
      8系熱軋卷 8011/H14 0.21*1006.4*C 瓶蓋料 1 4.396 點擊咨詢
      8系熱軋卷 8011/H14 0.21*1006.4*C 瓶蓋料 1 4.522 點擊咨詢
      8系熱軋卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶蓋料 1 2.98 點擊咨詢
      8系熱軋卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶蓋料 1 2.98 點擊咨詢
      更多>>明泰資訊
      欧美老熟妇乱子伦牲交视频_亚洲欧美一级夜夜夜夜爽W_色欲av蜜臀av一区二区三区_午夜男女大片免费看 24小时中文乱码字幕在线观看 国模私拍国产精品久久 日本强伦姧人妻久久 国产毛片女人高潮叫声 国产乱人乱偷精品视频a人人澡
      <nobr id="y14k4"></nobr>

      <dd id="y14k4"></dd>
      <button id="y14k4"><acronym id="y14k4"></acronym></button>
    3. <th id="y14k4"></th><em id="y14k4"></em>
      1. <rp id="y14k4"></rp>

        <dd id="y14k4"></dd>